
熱分析儀在部分科研院所應用案例
發(fā)布時間:
2025-04-29 11:46
來源:
上海和晟儀器科技有限公司
1、 | 中國科學院金屬研究所 | 2、 | 中國科學院沈陽應用生態(tài)研究所 |
3、 | 中國科學院贛江創(chuàng)新研究院 | 4、 | 中國科學院海西研究院 |
5、 | 中國科學院過程工程研究所 | 6、 | 中國人民解放軍陸軍防化學院 |
7、 | 航天建筑設計研究院有限公司 | 8、 | 吉林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
9、 | 貴州省醫(yī)療器械檢測中心 | 10、 | 安陽北清科技創(chuàng)新研究院 |
11、 | 吉林省交通規(guī)劃設計院 | 12、 | 廣東省工業(yè)分析檢測中心 |
13、 | 上海交大醫(yī)學院虹橋國際醫(yī)學研究院 | 14、 | 黃河三角洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心 |
15、 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫(yī)學研究院 | 16、 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學院 |
17、 | 煙臺市標準計量檢驗檢測中心 | 18、 | 內(nèi)蒙古特檢院錫林郭勒分院 |
19、 | 黑龍江省建筑材料工業(yè)規(guī)劃設計研究院 | 20 | 中國檢驗認證集團南京檢驗認證公司 |
21、 | 四平市市場監(jiān)管局 | 22、 | 國家醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
23、 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 24 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學研究 |
25、 | 海南海口海關 | 26、 | 石家莊市食品藥品檢驗中心 |
27、 | 國家管網(wǎng)集團研究院 | 28、 | 中石化(大連)石油化工研究院有限公司 |
29、 | 西安航天動力研究所 | 30、 | 石油工業(yè)防腐保溫產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
31 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 32、 | 廣東腐蝕科學與技術(shù)創(chuàng)新研究院 |
33、 | 廣東省智能科學與技術(shù)研究院 | 34、 | 鉆井工程技術(shù)研究院 |
35、 | 煙臺先進材料與綠色制造山東省實驗室 | 36、 | 中國-東盟科技創(chuàng)新公共服務平臺 |
37、 | 山東省魯北地質(zhì)工程勘察院 | 38、 | 軍事科學院系統(tǒng)工程研究院 |
39、 | 中國農(nóng)業(yè)大學北京通州實驗站 | 40 | 中國電子科技集團公司第二十三研究所 |
上一篇:
下一篇:
推薦新聞
Recommendation
和晟儀器榮獲“專精特新”與“創(chuàng)新型中小企業(yè)”榮譽
2024-10-09
2025-05-09